Click here to send us a message!

Juniata Valley Striders

Founded in 1980 – Promoting running and fitness in Mifflin and Juniata Counties
Menu
  • Home
  • Races & Events
  • Track & XC Club
  • Become a Member

The Chillin’ 4K 2017 Results

Chillin’ 4K Results 2017

Overall Winners

Male – Chayce Macknair

Female – Lauren Kuykendall


Age Group Winners

Age Male Female
10 & Under Evan Shepherd n/a
11 – 13 Caden Bell Addie Parson
14 – 18 Garren Wolfgang Carli Walters
19 – 29 n/a Libby Jones
30 – 39 Mike Shuey Angela Shuey
40 – 49 Rob Angney Sally Baublitz
50 – 59 Kirk Rager Terri Lukens-Gable
60 – 69 Dan Durst n/a
70 – 79 n/a n/a
80 & Up Richard Aurand n/a

Overall Finishers

Place Name Gender Age Time
1 Chayce Macknair M 16 13:09.00
2 Garren Wolfgang M 17 14:12.00
3 Noah Shepherd M 14 14:57.00
4 Tod Shellenberger M 16 15:22.00
5 Clay Yeager M 16 15:23.00
6 Garrett Baublitz M 16 15:25.00
7 Ben Falkner M 18 15:27.00
8 Mason Shomaker M 15 15:30.00
9 Noah Bowers M 17 15:36.00
10 Clayton Hetrick M 16 16:23.00
11 Lauren Kuykendall F 16 16:35.00
12 Sally Baublitz F 46 17:01.00
13 Addie Parson F 12 17:03.00
14 Caden Bell M 12 17:04.00
15 Carli Walters F 17 17:06.00
16 Levi Harper M 17 17:15.00
17 Robert Kuykendall M 15 17:20.00
18 Evan Shepherd M 9 18:19.24
19 Rob Angney M 44 18:19.97
20 Rob Mcknight M 45 18:27.00
21 Maggie Webb F 15 18:52.00
22 Maxwell Laudermilch M 12 18:54.00
23 James Laudermilch M 42 18:55.00
24 Kirk Rager M 55 19:27.00
25 Malachi Angney M 11 20:34.00
26 Dan Durst M 65 20:39.00
27 Tom Yeager M 51 21:23.00
28 Libby Jones F 28 21:32.00
29 Allison Prendergast F 17 22:19.33
30 Jacob Flood M 18 22:19.62
31 Mike Shuey M 38 22:47.56
32 Angela Shuey F 36 22:47.95
33 Melissa Shomaker F 48 22:52.00
34 Kim Bennett F 44 23:56.00
35 Sherry Harper F 44 23:57.00
36 Jimmy Lukens-Gable M 55 24:06.00
37 Terri Lukens-Gable F 55 24:06.00
38 Michelle Berry F 51 24:31.00
39 Ethan Angney M 7 24:42.00
40 Greg Loht M 60 24:42.01
41 Cheyanne Wolf F 11 25:02.00
42 Sarah Royer F 12 26:40.00
43 Denise Primak F 46 26:47.00
44 Jennifer Royer F 46 27:14.00
45 Richard Aurand M 85 27:27.00
46 Jeanette Freed F 36 29:26.00
47 Jonathan Forshey M 38 29:27.00
48 Erika Bell F 36 29:52.00
49 Madison Royer F 15 40:23.00

Thanks for running! Please join us again next year!
Please help support running and races in our area by signing up to be a member. It’s only $10 and you receive $5 off all future Strider races!

Announcements

  • 2022 JVS Scholarship Winners
  • 2022 JVS Scholarship Application Now Available
  • 2020 JVS Scholarship Application Now Available
  • 2019 JVS Scholarship Winners
  • 2019 JVS Scholarship Application Now Available

Upcoming Races and Events

No events

Run With Us

About Us

Our club loves supporting running and fitness. We meet each month, eat pizza, and try to think of new ways to support our community

We support the creation and organization of all road and trail running events so come to the next meeting and bring your ideas!

Contact Info

P.O. Box 211. Reedsville, PA 17084

    Click here to send us a message!


Copyright © 2018. All rights reserved | Bylaws
Website powered by MortHub, LLC